| 2008-4-30 | (英)9:50 11:30 12:20 14:10 15:00 16:50 17:40 18:20 19:30 20:20 21:00 22:10(中)11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 |
| 2008-5-1 | (英)9:50 11:30 12:20 14:10 15:00 16:50 17:40 18:20 19:30 20:20 21:00 22:10(中)11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 |
| 2008-5-2 | (英)9:50 11:30 12:20 14:10 15:00 16:50 17:40 18:20 19:30 20:20 21:00 22:10(中)11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 |
| 2008-5-3 | (英)9:50 11:30 12:20 14:10 15:00 16:50 17:40 18:20 19:30 20:20 21:00 22:10(中)11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 |
| 2008-5-4 | (英)9:50 11:30 12:20 14:10 15:00 16:50 17:40 18:20 19:30 20:20 21:00 22:10(中)11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 |
| 2008-5-5 | 英)9:50 11:30 12:20 14:10 15:00 16:50 17:40 18:20 19:30 20:20 21:00 22:10(中)11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 |
| 2008-5-8 | (英)9:50 11:30 12:20 14:10 15:00 16:50 17:40 18:20 19:30 20:20 21:00 22:10(中)11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 |
| 2008-5-9 | (英)9:30 12:20 15:00 17:40 20:20 23:00 11:10 13:50 16:30 |
| 2008-5-10 | (英)9:30 12:20 15:00 17:40 20:20 23:00 11:10 13:50 16:30 |
| 2008-5-11 | 英)9:30 12:20 15:00 17:40 20:20 23:00 11:10 13:50 16:30 |
| 2008-5-14 | (英)11:10 13:50 16:30 19:10 21:50(中)18:30 21:10 |
| 2008-4-24 | 09:30 10:10 10:30 10:50 11:30 11:50 12:50 13:10 13:50 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:50 17:10 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 |
| 2008-4-25 | 09:30 10:10 10:30 10:50 11:30 11:50 12:50 13:10 13:50 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:50 17:10 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 |
| 2008-4-28 | 09:30 10:10 10:30 10:50 11:30 11:50 12:50 13:10 13:50 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:50 17:10 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 |
| 2008-4-29 | 09:30 10:10 10:30 10:50 11:30 11:50 12:50 13:10 13:50 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:50 17:10 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 |
| 2008-4-30 | 9:50 10:30 11:20 12:00 12:40 13:10 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20 21:50 22:20 |
| 2008-5-1 | 9:50 10:30 11:20 12:00 12:40 13:10 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20 21:50 22:20 |
| 2008-5-2 | 9:50 10:30 11:20 12:00 12:40 13:10 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20 21:50 22:20 |
| 2008-5-3 | 9:50 10:30 11:20 12:00 12:40 13:10 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20 21:50 22:20 |
| 2008-5-4 | 9:50 10:30 11:20 12:00 12:40 13:10 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20 21:50 22:20 |
| 2008-5-5 | 9:50 10:30 11:20 12:00 12:40 13:10 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20 21:50 22:20 |
| 2008-5-8 | 9:50 10:30 11:20 12:00 12:40 13:10 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:40 20:10 20:40 21:20 21:50 22:20 |
| 2008-5-9 | 09:30 11:00 13:10 13:40 14:10 15:20 15:50 16:20 17:30 18:00 18:30 |
| 2008-5-10 | 09:30 11:00 13:10 13:40 14:10 15:20 15:50 16:20 17:30 18:00 18:30 |
| 2008-5-11 | 09:30 11:00 13:10 13:40 14:10 15:20 15:50 16:20 17:30 18:00 18:30 |
| 2008-5-14 | 11:40 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 |
| 2008-5-14 | 11:40 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 |
| 2008-4-11 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元)20:00 22:00 |
| 2008-4-12 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元)20:00 22:00 |
| 2008-4-13 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元)20:00 22:00 |
| 2008-4-14 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元)20:00 22:00 |
| 2008-4-15 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元)20:00 22:00 |
| 2008-4-16 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元)20:00 22:00 |
| 2008-4-17 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-18 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-19 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-20 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-21 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-22 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-23 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-24 | 10:00(十元) 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-25 | 10:00(十元) 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-28 | 10:00(十元) 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-29 | 10:00(十元) 14:00 16:00 18:00(十八元) 20:00 22:00 |
| 2008-4-3 | (英)10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 (中)11:50 14:00 20:00 22:20 |
| 2008-4-4 | (英)10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 (中)11:50 14:00 20:00 22:20 |
| 2008-4-5 | (英)10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 (中)11:50 14:00 20:00 22:20 |
| 2008-4-6 | (英)10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 (中)11:50 14:00 20:00 22:20 |
| 2008-4-7 | (英)10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 (中)11:50 14:00 20:00 22:20 |
| 2008-4-8 | (英)9:50 12:20 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 22:20 |
| 2008-4-9 | (英)9:50 12:20 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 22:20 |
| 2008-4-10 | (英)9:50 12:20 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 22:20 |
| 2008-4-11 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-12 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-13 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-14 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-15 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-16 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-17 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-18 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-19 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-20 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-21 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-23 | (英)9:50 14:50 17:20 18:20 19:50 20:50 |
| 2008-4-24 | (英)11:00 |
| 2008-4-25 | (英)11:00 |
| 2008-4-28 | (英)11:00 |
| 2008-4-30 | (英)13:30 |
| 2008-5-1 | (英)13:30 |
| 2008-5-2 | (英)13:30 |
| 2008-5-3 | (英)13:30 |
| 2008-5-4 | (英)13:30 |
| 2008-5-5 | 英)13:30 |
| 2008-5-8 | (英)13:30 |
| 2008-4-3 | 9:50 10:50 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-4 | 9:50 10:50 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-5 | 9:50 10:50 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-6 | 9:50 10:50 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-7 | 9:50 10:50 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-8 | 9:30 10:20 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-9 | 9:30 10:20 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-10 | 9:30 10:20 11:20 12:10 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-11 | 10:20 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-12 | 10:20 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-13 | 10:20 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-14 | 10:20 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-15 | 10:20 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-16 | 10:20 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-17 | 10:20 11:20 12:40 13:40 15:00 17:20 18:20 19:40 20:10 20:40 22:00 |
| 2008-4-18 | 10:20 11:20 12:40 13:40 15:00 17:20 18:20 19:40 20:10 20:40 22:00 |
| 2008-4-19 | 10:20 11:20 12:40 13:40 15:00 17:20 18:20 19:40 20:10 20:40 22:00 |
| 2008-4-20 | 10:20 11:20 12:40 13:40 15:00 17:20 18:20 19:40 20:10 20:40 22:00 |
| 2008-4-21 | 10:20 11:20 12:40 13:40 15:00 17:20 18:20 19:40 20:10 20:40 22:00 |
| 2008-4-22 | 10:20 11:20 12:40 13:40 15:00 17:20 18:20 19:40 20:10 20:40 22:00 |
| 2008-4-23 | 10:20 11:20 12:40 13:40 15:00 17:20 18:20 19:40 20:10 20:40 22:00 |
| 2008-4-24 | 12:30 |
| 2008-4-25 | 12:30 |
| 2008-4-28 | 12:30 |
| 2008-4-30 | 9:10 |
| 2008-5-1 | 9:10 |
| 2008-5-2 | 9:10 |
| 2008-5-3 | 9:10 |
| 2008-5-4 | 9:10 |
| 2008-5-5 | 9:10 |
| 2008-5-8 | 9:10 |
| 2008-3-28 | (英)9:50 10:50 12:10 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 16:50 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-3-29 | (英)9:50 10:50 12:10 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 16:50 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-3-30 | (英)9:50 10:50 12:10 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 16:50 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-3-31 | (英)9:50 10:50 12:10 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 16:50 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-1 | (英)9:50 10:50 12:10 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 16:50 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-2 | (英)9:50 10:50 12:10 12:40 13:10 14:30 15:00 15:30 16:50 17:20 17:50 19:10 19:40 20:10 21:30 22:00 22:30 |
| 2008-4-3 | (英)10:10 14:50 18:10 19:30 20:30 |
| 2008-4-4 | (英)10:10 14:50 18:10 19:30 20:30 |
| 2008-4-5 | (英)10:10 14:50 18:10 19:30 20:30 |
| 2008-4-6 | (英)10:10 14:50 18:10 19:30 20:30 |
| 2008-4-7 | (英)10:10 14:50 18:10 19:30 20:30 |
| 2008-4-8 | (英)10:10 14:50 19:30 |
| 2008-4-9 | (英)10:10 14:50 19:30 |
| 2008-4-10 | (英)10:10 14:50 19:30 |
| 2008-3-24 | (中文)11:40 14:10 16:40 19:10 21:40(中文/数字)12:40 15:10 17:40 20:10 22:40 (英文)9:40 12:10 14:40 17:10 18:30 19:40 21:10 22:10 (英文/数字)10:40 13:10 15:40 18:10 20:40 |
| 2008-3-25 | (中文)11:40 14:10 16:40 19:10 21:40(中文/数字)12:40 15:10 |
| 2008-3-26 | (中文)11:40 14:10 16:40 19:10 21:40 (中文/数字)12:40 15:10 17:40 20:10 22:40 (英文)9:40 12:10 14:40 17:10 18:30 19:40 21:10 22:10 (英文/数字)10:40 13:10 15:40 18:10 20:40 |
| 2008-3-27 | (中文)11:40 14:10 16:40 19:10 21:40 (中文/数字)12:40 15:10 17:40 20:10 22:40 (英文)9:40 12:10 14:40 17:10 18:30 19:40 21:10 22:10 (英文/数字)10:40 13:10 15:40 18:10 20:40 |
| 2008-3-28 | (英)10:10 11:10 13:30 14:50 15:50 18:10 19:00 19:30 20:30 21:20 22:50 (中)12:30 17:10 20:00 21:50 22:40 |
| 2008-3-29 | (英)10:10 11:10 13:30 14:50 15:50 18:10 19:00 19:30 20:30 21:20 22:50 (中)12:30 17:10 20:00 21:50 22:40 |
| 2008-3-30 | (英)10:10 11:10 13:30 14:50 15:50 18:10 19:00 19:30 20:30 21:20 22:50 (中)12:30 17:10 20:00 21:50 22:40 |
| 2008-3-31 | (英)10:10 11:10 13:30 14:50 15:50 18:10 19:00 19:30 20:30 21:20 22:50 (中)12:30 17:10 20:00 21:50 22:40 |
| 2008-4-1 | (英)10:10 11:10 13:30 14:50 15:50 18:10 19:00 19:30 20:30 21:20 22:50 (中)12:30 17:10 20:00 21:50 22:40 |
| 2008-4-2 | (英)10:10 11:10 13:30 14:50 15:50 18:10 19:00 19:30 20:30 21:20 22:50 (中)12:30 17:10 20:00 21:50 22:40 |
| 2008-4-3 | (英)12:30 14:20 17:10 19:20 21:50 |
| 2008-4-4 | (英)12:30 14:20 17:10 19:20 21:50 |
| 2008-4-5 | (英)12:30 14:20 17:10 19:20 21:50 |
| 2008-4-6 | (英)12:30 14:20 17:10 19:20 21:50 |
| 2008-4-7 | (英)12:30 14:20 17:10 19:20 21:50 |
| 2008-4-8 | (英)10:40 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-9 | (英)10:40 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-10 | (英)10:40 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-11 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-12 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-13 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-14 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-15 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-16 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-17 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-18 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-19 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-20 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-21 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-22 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-23 | (英)10:50 12:30 17:10 21:50 |
| 2008-4-28 | 16:20 |
| 2008-3-20 | 10:30 11:05 11:40 12:20 13:00 13:35 14:10 14:50 15:30 16:05 16:40 17:20 18:00 18:35 19:10 19:50 20:30 21:05 21:40 22:20 |
| 2008-3-20 | 10:30 11:05 11:40 12:20 13:00 13:35 14:10 14:50 15:30 16:05 16:40 17:20 18:00 18:35 19:10 19:50 20:30 21:05 21:40 22:20 |
| 2008-3-19 | 10:30 11:05 11:40 12:20 13:00 13:35 14:10 14:50 15:30 16:05 16:40 17:20 18:00 18:35 19:10 19:50 20:30 21:05 21:40 22:20 |
| 2008-3-24 | (英文)10:40 11:30 13:20 14:00 16:00 16:30(包场) 18:40 19:20 21:10 21:50(中文)15:00 17:50 20:20 22:50 |
| 2008-3-25 | (英文)10:40 11:30 13:20 14:00 16:00 16:30(包场) 18:40 19:20 21:10 21:50(中文)15:00 17:50 20:20 22:50 |
| 2008-3-26 | (英文)10:40 11:30 13:20 14:00 16:00 16:30 (包场)18:40 19:20 21:10 21:50 (中文)15:00 17:50 20:20 22:50 |
| 2008-3-27 | (英文)10:40 11:30 13:20 14:00 16:00 16:30 (包场) 18:40 19:20 21:10 21:50 (中文)15:00 17:50 20:20 22:50 |
| 2008-3-28 | (英)10:20 11:50 14:20 15:20 16:50 19:20 20:20 21:50 (中)12:50 17:50 |
| 2008-3-29 | (英)10:20 11:50 14:20 15:20 16:50 19:20 20:20 21:50 (中)12:50 17:50 |
| 2008-3-30 | (英)10:20 11:50 14:20 15:20 16:50 19:20 20:20 21:50 (中)12:50 17:50 |
| 2008-3-31 | (英)10:20 11:50 14:20 15:20 16:50 19:20 20:20 21:50 (中)12:50 17:50 |
| 2008-4-1 | (英)10:20 11:50 14:20 15:20 16:50 19:20 20:20 21:50 (中)12:50 17:50 |
| 2008-4-2 | (英)10:20 11:50 14:20 15:20 16:50 19:20 20:20 21:50 (中)12:50 17:50 |
| 2008-4-3 | (英) 10:20 11:50 16:50 21:50 |
| 2008-4-4 | (英) 10:20 11:50 16:50 21:50 |
| 2008-4-5 | (英) 10:20 11:50 16:50 21:50 |
| 2008-4-6 | (英) 10:20 11:50 16:50 21:50 |
| 2008-4-7 | (英) 10:20 11:50 16:50 21:50 |
| 2008-4-8 | (英) 9:30 11:50 14:20 16:50 19:20 21:50 |
| 2008-4-9 | (英) 9:30 11:50 14:20 16:50 19:20 21:50 |
| 2008-4-10 | (英) 9:30 11:50 14:20 16:50 19:20 21:50 |
| 2008-4-11 | (英)12:20 22:20 |
| 2008-4-12 | (英)12:20 22:20 |
| 2008-4-13 | (英)12:20 22:20 |
| 2008-4-14 | (英)12:20 22:20 |
| 2008-4-15 | (英)12:20 22:20 |
| 2008-4-16 | (英)12:20 22:20 |
| 2008-4-17 | (英) 12:20 22:20 |
| 2008-4-18 | (英) 12:20 22:20 |
| 2008-4-19 | (英) 12:20 22:20 |
| 2008-4-20 | (英) 12:20 22:20 |
| 2008-4-21 | (英) 12:20 22:20 |
| 2008-4-22 | (英) 12:20 22:20 |
| 2008-4-23 | (英) 12:20 22:20 |
| 2008-4-28 | 13:50 18:30 20:45 |
| 2008-5-5 | 14:20 |
| 2008-3-10 | 10:10 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:50 19:10 19:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 22:10 |
| 2008-3-11 | 10:10 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:50 19:10 19:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 22:10 |
| 2008-3-12 | 10:10 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:50 19:10 19:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 22:10 |
| 2008-3-13 | 10:10 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:50 19:10 19:30 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 22:10 |
| 2008-3-15 | 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 21:30 |
| 2008-3-16 | 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 21:30 |
| 2008-3-17 | 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 21:30 |
| 2008-3-18 | 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 21:30 |
| 2008-3-19 | 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 21:30 |
| 2008-3-20 | 11:20 13:20 15:15 17:10 18:20 19:20 21:15 |
| 2008-3-20 | 11:20 13:20 15:15 17:10 18:20 19:20 21:15 |
| 2008-3-24 | 16:00 18:00 20:00 22:00 |
| 2008-3-26 | 16:00 18:00 20:00 22:00 |
| 2008-3-27 | 16:00 18:00 20:00 22:00 |
| 2008-3-28 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) |
| 2008-3-29 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) |
| 2008-3-30 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) |
| 2008-4-2 | 10:00(十元) 12:00 14:00 16:00 18:00(十八元) |
| 2008-4-3 | 10:00(十元) |
| 2008-4-4 | 10:00(十元) |
| 2008-4-5 | 10:00(十元) |
| 2008-4-6 | 10:00(十元) |
| 2008-4-8 | 10:00(十元) |
| 2008-4-9 | 10:00(十元) |
| 2008-4-10 | 10:00(十元) |
| 2008-2-25 | 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 |
| 2008-2-26 | 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 |
| 2008-2-27 | 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 |
| 2008-2-29 | 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 |
| 2008-3-1 | 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 |
| 2008-3-2 | 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 |
| 2008-3-3 | 11:30 13:20 15:10 17:00 18:50 20:40 22:30 |
| 2008-3-4 | 11:30 13:20 15:10 17:00 18:50 20:40 22:30 |
| 2008-3-5 | 11:30 13:20 15:10 17:00 18:50 20:40 22:30 |
| 2008-3-6 | 11:30 13:20 15:10 17:00 18:50 20:40 22:30 |
| 2008-3-12 | 11:00 17:30 |
| 2008-3-13 | 11:00 17:30 |
| 2008-3-15 | 北京万达 |
| 2008-3-17 | 10:30 14:30 |
| 2008-3-18 | 10:30 14:30 |
| 2008-3-19 | 10:30 14:30 |
| 2008-3-20 | 10:20 20:20 |
| 2008-2-25 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 数字09:20 11:35 13:50 16:05 17:00 18:20 20:35 21:20 22:50 |
| 2008-2-26 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 数字09:20 11:35 13:50 16:05 17:00 18:20 20:35 21:20 22:50 |
| 2008-2-27 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 数字09:20 11:35 13:50 16:05 17:00 18:20 20:35 21:20 22:50 |
| 2008-2-28 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 数字09:20 11:35 13:50 16:05 17:00 18:20 20:35 21:20 22:50 |
| 2008-2-29 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 数字09:20 11:35 13:50 16:05 17:00 18:20 20:35 21:20 22:50 |
| 2008-3-1 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 数字09:20 11:35 13:50 16:05 17:00 18:20 20:35 21:20 22:50 |
| 2008-3-2 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 数字09:20 11:35 13:50 16:05 17:00 18:20 20:35 21:20 22:50 |
| 2008-3-3 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 |
| 2008-3-4 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 |
| 2008-3-5 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 |
| 2008-3-6 | 10:10 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 |
| 2008-3-12 | 12:20 17:00 21:40 |
| 2008-3-13 | 12:20 17:00 21:40 |
| 2008-3-16 | 15:25 20:10 |
| 2008-3-15 | 15:25 20:10 |
| 2008-3-14 | 15:25 20:10 |
| 2008-3-17 | 15:25 20:10 |
| 2008-3-18 | 15:25 20:10 |
| 2008-3-19 | 15:25 20:10 |
| 2008-3-20 | 18:15 |
| 2008-3-20 | 18:15 |
| 2008-2-18 | 10:00(十元) 14:00 18:00(十八元) |
| 2008-2-19 | 10:00(十元) 14:00 18:00(十八元) |
| 2008-2-20 | 10:00(十元) 14:00 18:00(十八元) |
| 2008-2-21 | 10:00(十元) 14:00 18:00(十八元) |
| 2008-2-25 | 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
| 2008-2-26 | 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
| 2008-2-27 | 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
| 2008-2-28 | 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
| 2008-2-29 | 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
| 2008-3-1 | 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
| 2008-3-2 | 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 |
| 2008-2-18 | 11:10 11:40 13:30 14:00 15:50 16:20 17:20 18:10 18:40 19:10 19:40 20:30 21:00 21:30 22:00 |
| 2008-2-19 | 11:10 11:40 13:30 14:00 15:50 16:20 17:20 18:10 18:40 19:10 19:40 20:30 21:00 21:30 22:00 |
| 2008-2-20 | 11:10 11:40 13:30 14:00 15:50 16:20 17:20 18:10 18:40 19:10 19:40 20:30 21:00 21:30 22:00 |
| 2008-2-21 | 11:10 11:40 13:30 14:00 15:50 16:20 17:20 18:10 18:40 19:10 19:40 20:30 21:00 21:30 22:00 |
| 2008-2-25 | 11:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-2-26 | 11:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-2-27 | 11:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-2-29 | 11:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-3-1 | 11:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-3-2 | 11:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-3-3 | 11:10 12:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-3-4 | 11:10 12:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-3-5 | 11:10 12:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-3-6 | 11:10 12:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
| 2008-3-7 | 11:10 12:10 13:30 15:50 18:10 19:10 19:40 20:30 21:30 22:00 |
